Total genes: 6823
| Gene | % of observations | # of cell lines | EV databases | Gene description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissue1 | uSP | uEV-P20 | uEV-P150 | WCL | cEV-P20 | cEV-P150 | EVpedia2 | Exocarta3 | ||
| APOM | Apolipoprotein M | |||||||||
| APOO | 2 | Apolipoprotein O | ||||||||
| APOOL | 5 | MICOS complex subunit MIC27 | ||||||||
| APP | 5 | 2 | Amyloid beta A4 protein | |||||||
| APPL1 | 4 | 1 | 1 | DCC-interacting protein 13-alpha | ||||||
| APPL2 | 4 | 5 | DCC-interacting protein 13-beta | |||||||
| APRT | 4 | 5 | 1 | Adenine phosphoribosyltransferase | ||||||
| AQP1 | Aquaporin-1 | |||||||||
| AQP2 | Aquaporin-2 | |||||||||
| AQP5 | Aquaporin-5 | |||||||||
| AQP7 | Aquaporin-7 | |||||||||
| AQP7P3 | Putative aquaporin-7-like protein 3 | |||||||||
| AQR | 1 | 3 | Intron-binding protein aquarius | |||||||
| ARAF | 3 | 1 | Serine/threonine-protein kinase A-Raf | |||||||
| ARAP1 | 5 | 2 | Arf-GAP with Rho-GAP domain, ANK repeat and PH domain-containing protein 1 | |||||||
| ARAP3 | Arf-GAP with Rho-GAP domain, ANK repeat and PH domain-containing protein 3 | |||||||||
| ARCN1 | 5 | 5 | Coatomer subunit delta | |||||||
| ARF1 | 5 | 5 | 4 | ADP-ribosylation factor 1 | ||||||
| ARF3 | ADP-ribosylation factor 3 | |||||||||
| ARF4 | 5 | 5 | 1 | ADP-ribosylation factor 4 | ||||||
| ARF5 | 5 | 2 | ADP-ribosylation factor 5 | |||||||
| ARF6 | 2 | 3 | 3 | ADP-ribosylation factor 6 | ||||||
| ARFGAP1 | 3 | 3 | ADP-ribosylation factor GTPase-activating protein 1 | |||||||
| ARFGAP2 | 5 | ADP-ribosylation factor GTPase-activating protein 2 | ||||||||
| ARFGAP3 | 5 | 1 | ADP-ribosylation factor GTPase-activating protein 3 | |||||||
| ARFGEF1 | 5 | 1 | 2 | Brefeldin A-inhibited guanine nucleotide-exchange protein 1 | ||||||
| ARFGEF2 | 4 | 3 | Brefeldin A-inhibited guanine nucleotide-exchange protein 2 | |||||||
| ARFGEF3 | 4 | 2 | 3 | Brefeldin A-inhibited guanine nucleotide-exchange protein 3 | ||||||
| ARFIP1 | 5 | 3 | 2 | Arfaptin-1 | ||||||
| ARFIP2 | 1 | 3 | Arfaptin-2 | |||||||
| ARG1 | 2 | 1 | Arginase-1 | |||||||
| ARG2 | 5 | Arginase-2, mitochondrial | ||||||||
| ARHGAP1 | 5 | 1 | 1 | Rho GTPase-activating protein 1 | ||||||
| ARHGAP12 | Rho GTPase-activating protein 12 | |||||||||
| ARHGAP15 | Rho GTPase-activating protein 15 | |||||||||
| ARHGAP17 | 3 | 5 | Rho GTPase-activating protein 17 | |||||||
| ARHGAP18 | 4 | 4 | 4 | Rho GTPase-activating protein 18 | ||||||
| ARHGAP25 | Rho GTPase-activating protein 25 | |||||||||
| ARHGAP27 | Rho GTPase-activating protein 27 | |||||||||
| ARHGAP28 | Rho GTPase-activating protein 28 | |||||||||
| ARHGAP29 | 5 | 3 | Rho GTPase-activating protein 29 | |||||||
| ARHGAP30 | Rho GTPase-activating protein 30 | |||||||||
| ARHGAP35 | 5 | 5 | 4 | Rho GTPase-activating protein 35 | ||||||
| ARHGAP39 | 1 | 1 | Rho GTPase-activating protein 39 | |||||||
| ARHGAP4 | Rho GTPase-activating protein 4 | |||||||||
| ARHGAP44 | Rho GTPase-activating protein 44 | |||||||||
| ARHGAP5 | 5 | 4 | Rho GTPase-activating protein 5 | |||||||
| ARHGAP6 | 5 | Rho GTPase-activating protein 6 | ||||||||
| ARHGAP9 | Rho GTPase-activating protein 9 | |||||||||
| ARHGDIA | 4 | 1 | 3 | Rho GDP-dissociation inhibitor 1 | ||||||
| ARHGDIB | 5 | 5 | 4 | Rho GDP-dissociation inhibitor 2 | ||||||
| ARHGEF1 | 5 | 3 | Rho guanine nucleotide exchange factor 1 | |||||||
| ARHGEF10 | 4 | 4 | 3 | Rho guanine nucleotide exchange factor 10 | ||||||
| ARHGEF10L | Rho guanine nucleotide exchange factor 10-like protein | |||||||||
| ARHGEF12 | 5 | 4 | Rho guanine nucleotide exchange factor 12 | |||||||
| ARHGEF16 | 5 | 3 | Rho guanine nucleotide exchange factor 16 | |||||||
| ARHGEF18 | 5 | Rho guanine nucleotide exchange factor 18 | ||||||||
| ARHGEF2 | 3 | 1 | Rho guanine nucleotide exchange factor 2 | |||||||
| ARHGEF28 | Rho guanine nucleotide exchange factor 28 | |||||||||
| ARHGEF35 | Rho guanine nucleotide exchange factor 35 | |||||||||
| ARHGEF37 | Rho guanine nucleotide exchange factor 37 | |||||||||
| ARHGEF38 | Rho guanine nucleotide exchange factor 38 | |||||||||
| ARHGEF40 | Rho guanine nucleotide exchange factor 40 | |||||||||
| ARHGEF5 | 5 | 4 | Rho guanine nucleotide exchange factor 5 | |||||||
| ARHGEF6 | 5 | Rho guanine nucleotide exchange factor 6 | ||||||||
| ARHGEF7 | 5 | 1 | Rho guanine nucleotide exchange factor 7 | |||||||
| ARID2 | 3 | AT-rich interactive domain-containing protein 2 | ||||||||
| ARID4B | 5 | AT-rich interactive domain-containing protein 4B | ||||||||
| ARIH1 | 3 | 5 | E3 ubiquitin-protein ligase ARIH1 | |||||||
| ARIH2 | 5 | E3 ubiquitin-protein ligase ARIH2 | ||||||||
| ARL1 | 5 | 5 | 3 | ADP-ribosylation factor-like protein 1 | ||||||
| ARL13B | ADP-ribosylation factor-like protein 13B | |||||||||
| ARL15 | 4 | 5 | 4 | ADP-ribosylation factor-like protein 15 | ||||||
| ARL2 | 5 | 5 | ADP-ribosylation factor-like protein 2 | |||||||
| ARL3 | 4 | 5 | 4 | ADP-ribosylation factor-like protein 3 | ||||||
| ARL6 | 5 | 1 | ADP-ribosylation factor-like protein 6 | |||||||
| ARL6IP1 | 3 | 5 | ADP-ribosylation factor-like protein 6-interacting protein 1 | |||||||
| ARL6IP5 | 5 | 4 | 1 | PRA1 family protein 3 | ||||||
| ARL8A | 5 | 3 | ADP-ribosylation factor-like protein 8A | |||||||
| ARL8B | 5 | 5 | 4 | ADP-ribosylation factor-like protein 8B | ||||||
| ARMC1 | 5 | 2 | 1 | Armadillo repeat-containing protein 1 | ||||||
| ARMC10 | 5 | Armadillo repeat-containing protein 10 | ||||||||
| ARMC12 | Armadillo repeat-containing protein 12 | |||||||||
| ARMC6 | 5 | 3 | Armadillo repeat-containing protein 6 | |||||||
| ARMC8 | 3 | Armadillo repeat-containing protein 8 | ||||||||
| ARMC9 | 5 | LisH domain-containing protein ARMC9 | ||||||||
| ARMCX1 | Armadillo repeat-containing X-linked protein 1 | |||||||||
| ARMCX3 | 5 | Armadillo repeat-containing X-linked protein 3 | ||||||||
| ARPC1A | 5 | 5 | Actin-related protein 2/3 complex subunit 1A | |||||||
| ARPC1B | 4 | 5 | 3 | Actin-related protein 2/3 complex subunit 1B | ||||||
| ARPC2 | 5 | 5 | 3 | Actin-related protein 2/3 complex subunit 2 | ||||||
| ARPC3 | 5 | 2 | 1 | Actin-related protein 2/3 complex subunit 3 | ||||||
| ARPC4 | 5 | 3 | 1 | Actin-related protein 2/3 complex subunit 4 | ||||||
| ARPC5 | 5 | 5 | 2 | Actin-related protein 2/3 complex subunit 5 | ||||||
| ARPC5L | 5 | Actin-related protein 2/3 complex subunit 5-like protein | ||||||||
| ARPIN | 5 | Arpin | ||||||||
| ARPP19 | 5 | cAMP-regulated phosphoprotein 19 | ||||||||
| ARRB1 | 5 | Beta-arrestin-1 | ||||||||
| ARRB2 | 2 | Beta-arrestin-2 | ||||||||
| ARRDC1 | 4 | 1 | Arrestin domain-containing protein 1 | |||||||
| ARSA | 5 | Arylsulfatase A | ||||||||
| ARSB | 5 | Arylsulfatase B | ||||||||
| ARSE | Arylsulfatase E | |||||||||
| ARSF | Arylsulfatase F | |||||||||
| ART3 | Ecto-ADP-ribosyltransferase 3 | |||||||||
| ART4 | Ecto-ADP-ribosyltransferase 4 | |||||||||
| AS3MT | 2 | Arsenite methyltransferase | ||||||||
| ASAH1 | 5 | 3 | 1 | Acid ceramidase | ||||||
| ASAP1 | 5 | Arf-GAP with SH3 domain, ANK repeat and PH domain-containing protein 1 | ||||||||
| ASAP2 | 1 | 3 | Arf-GAP with SH3 domain, ANK repeat and PH domain-containing protein 2 | |||||||
| ASAP3 | Arf-GAP with SH3 domain, ANK repeat and PH domain-containing protein 3 | |||||||||
| ASB9 | 5 | 1 | Ankyrin repeat and SOCS box protein 9 | |||||||
| ASCC2 | 5 | 2 | Activating signal cointegrator 1 complex subunit 2 | |||||||
| ASCC3 | 4 | 3 | Activating signal cointegrator 1 complex subunit 3 | |||||||
| ASGR1 | Asialoglycoprotein receptor 1 | |||||||||
| ASGR2 | Asialoglycoprotein receptor 2 | |||||||||
| ASL | 3 | 4 | Argininosuccinate lyase | |||||||
| ASMTL | 4 | 3 | N-acetylserotonin O-methyltransferase-like protein | |||||||
| ASNA1 | 5 | 5 | ATPase ASNA1 | |||||||
| ASPA | Aspartoacylase | |||||||||
| ASPDH | Putative L-aspartate dehydrogenase | |||||||||
| ASPH | 5 | 5 | Aspartyl/asparaginyl beta-hydroxylase | |||||||
| ASPRV1 | Retroviral-like aspartic protease 1 | |||||||||
| ASPSCR1 | 5 | 1 | 2 | Tether containing UBX domain for GLUT4 | ||||||
| ASRGL1 | 4 | Isoaspartyl peptidase/L-asparaginase | ||||||||
| ASS1 | 3 | 5 | 1 | Argininosuccinate synthase | ||||||
| ATAD1 | 4 | ATPase family AAA domain-containing protein 1 | ||||||||
| ATAD2 | 5 | ATPase family AAA domain-containing protein 2 | ||||||||
| ATAD3A | 5 | 5 | ATPase family AAA domain-containing protein 3A | |||||||
| ATAD3B | 5 | ATPase family AAA domain-containing protein 3B | ||||||||
| ATAD3C | ATPase family AAA domain-containing protein 3C | |||||||||
| ATE1 | 5 | 3 | Arginyl-tRNA--protein transferase 1 | |||||||
| ATF6 | Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-6 alpha | |||||||||
| ATF6B | Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-6 beta | |||||||||
| ATG13 | Autophagy-related protein 13 | |||||||||
| ATG16L1 | 5 | 1 | Autophagy-related protein 16-1 | |||||||
| ATG2B | 5 | Autophagy-related protein 2 homolog B | ||||||||
| ATG3 | 1 | 5 | Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG3 | |||||||
| ATG4B | 3 | Cysteine protease ATG4B | ||||||||
| ATG4C | Cysteine protease ATG4C | |||||||||
| ATG5 | 4 | 1 | Autophagy protein 5 | |||||||
| ATG7 | 5 | Ubiquitin-like modifier-activating enzyme ATG7 | ||||||||
| ATG9A | 5 | 3 | 1 | Autophagy-related protein 9A | ||||||
| ATIC | 5 | 4 | 2 | Bifunctional purine biosynthesis protein PURH | ||||||
| ATL3 | 5 | 3 | 1 | Atlastin-3 | ||||||
| ATOX1 | 5 | 4 | Copper transport protein ATOX1 | |||||||
| ATP11A | 5 | 2 | Probable phospholipid-transporting ATPase IH | |||||||
| ATP11B | 5 | 2 | Probable phospholipid-transporting ATPase IF | |||||||
| ATP12A | Potassium-transporting ATPase alpha chain 2 | |||||||||
| ATP13A1 | 5 | 1 | Manganese-transporting ATPase 13A1 | |||||||
| ATP13A3 | 5 | 1 | 3 | Probable cation-transporting ATPase 13A3 | ||||||
| ATP1A1 | 5 | 4 | Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-1 | |||||||
| ATP1A2 | Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-2 | |||||||||
| ATP1A3 | 5 | 3 | Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-3 | |||||||
| ATP1A4 | Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-4 | |||||||||
| ATP1B1 | 3 | 5 | Sodium/potassium-transporting ATPase subunit beta-1 | |||||||
| ATP1B3 | 5 | 4 | Sodium/potassium-transporting ATPase subunit beta-3 | |||||||
| ATP2A1 | Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 1 | |||||||||
| ATP2A2 | 5 | 1 | Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2 | |||||||
| ATP2A3 | Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 3 | |||||||||
| ATP2B1 | 5 | 5 | 4 | Plasma membrane calcium-transporting ATPase 1 | ||||||
| ATP2B2 | Plasma membrane calcium-transporting ATPase 2 | |||||||||
| ATP2B3 | 5 | 1 | 2 | Plasma membrane calcium-transporting ATPase 3 | ||||||
| ATP2B4 | 4 | 2 | 4 | Plasma membrane calcium-transporting ATPase 4 | ||||||
| ATP2C1 | 1 | 3 | Calcium-transporting ATPase type 2C member 1 | |||||||
| ATP4A | Potassium-transporting ATPase alpha chain 1 | |||||||||
| ATP5A1 | 5 | 5 | 4 | ATP synthase subunit alpha, mitochondrial | ||||||
| ATP5B | 5 | 1 | 2 | ATP synthase subunit beta, mitochondrial | ||||||
| ATP5C1 | 5 | 4 | ATP synthase subunit gamma, mitochondrial | |||||||
| ATP5D | 5 | 4 | ATP synthase subunit delta, mitochondrial | |||||||
| ATP5F1 | 5 | 3 | ATP synthase F(0) complex subunit B1, mitochondrial | |||||||
| ATP5H | 3 | 4 | ATP synthase subunit d, mitochondrial | |||||||
| ATP5I | 5 | 5 | ATP synthase subunit e, mitochondrial | |||||||
| ATP5J | 5 | ATP synthase-coupling factor 6, mitochondrial | ||||||||
| ATP5J2 | 5 | 5 | ATP synthase subunit f, mitochondrial | |||||||
| ATP5L | 5 | ATP synthase subunit g, mitochondrial | ||||||||
| ATP5O | 5 | ATP synthase subunit O, mitochondrial | ||||||||
| ATP5S | 4 | ATP synthase subunit s, mitochondrial | ||||||||
| ATP6AP1 | 5 | 5 | 1 | V-type proton ATPase subunit S1 | ||||||
| ATP6AP2 | 5 | 1 | Renin receptor | |||||||
| ATP6V0A1 | 5 | 3 | 4 | V-type proton ATPase 116 kDa subunit a isoform 1 | ||||||
| ATP6V0A2 | 5 | V-type proton ATPase 116 kDa subunit a isoform 2 | ||||||||
| ATP6V0A4 | V-type proton ATPase 116 kDa subunit a isoform 4 | |||||||||
| ATP6V0C | V-type proton ATPase 16 kDa proteolipid subunit | |||||||||
| ATP6V0D1 | 5 | 3 | V-type proton ATPase subunit d 1 | |||||||
| ATP6V0D2 | V-type proton ATPase subunit d 2 | |||||||||
| ATP6V1A | 5 | 1 | 3 | V-type proton ATPase catalytic subunit A | ||||||
| ATP6V1B1 | V-type proton ATPase subunit B, kidney isoform | |||||||||
| ATP6V1B2 | 5 | 2 | 1 | V-type proton ATPase subunit B, brain isoform | ||||||
| ATP6V1C1 | 5 | 1 | V-type proton ATPase subunit C 1 | |||||||
| ATP6V1C2 | V-type proton ATPase subunit C 2 | |||||||||
| ATP6V1D | 5 | 4 | V-type proton ATPase subunit D | |||||||
| ATP6V1E1 | 5 | 5 | V-type proton ATPase subunit E 1 | |||||||
| ATP6V1E2 | V-type proton ATPase subunit E 2 | |||||||||
| ATP6V1F | 5 | V-type proton ATPase subunit F | ||||||||
| ATP6V1G1 | 5 | 1 | 4 | V-type proton ATPase subunit G 1 | ||||||
| ATP6V1G2 | V-type proton ATPase subunit G 2 | |||||||||
| ATP6V1G3 | V-type proton ATPase subunit G 3 | |||||||||
| ATP6V1H | 3 | 1 | V-type proton ATPase subunit H | |||||||
| ATP8A1 | Phospholipid-transporting ATPase IA | |||||||||
1 - Tissue proteomics data is represented by combined data from two previously published and publicly available datasets.
Prostate cancer multiparametric magnetic resonance imaging visibility is a tumor-intrinsic phenomena
Khoo A, Liu LY, Sadun TY, Salmasi A, Pooli A, Felker E, Houlahan KE, Ignatchenko V, Raman SS, Sisk AE Jr, Reiter RE, Boutros PC, Kislinger T.
J Hematol Oncol. 2022 May 3;15(1):48. doi: 10.1186/s13045-022-01268-6. PMID: 35505417
Prostate cancer multiparametric magnetic resonance imaging visibility is a tumor-intrinsic phenomena
Khoo A, Liu LY, Sadun TY, Salmasi A, Pooli A, Felker E, Houlahan KE, Ignatchenko V, Raman SS, Sisk AE Jr, Reiter RE, Boutros PC, Kislinger T.
J Hematol Oncol. 2022 May 3;15(1):48. doi: 10.1186/s13045-022-01268-6. PMID: 35505417
The Proteogenomic Landscape of Curable Prostate Cancer
Sinha A, Huang V, Livingstone J, Wang J, Fox NS, Kurganovs N, Ignatchenko V, Fritsch K, Donmez N, Heisler LE, Shiah YJ, Yao CQ, Alfaro JA, Volik S, Lapuk A, Fraser M, Kron K, Murison A, Lupien M, Sahinalp C, Collins CC, Tetu B, Masoomian M, Berman DM, van der Kwast T, Bristow RG, Kislinger T, Boutros PC.
Cancer Cell. 2019 Mar 18;35(3):414-427.e6. doi: 10.1016/j.ccell.2019.02.005. PMID: 30889379
Sinha A, Huang V, Livingstone J, Wang J, Fox NS, Kurganovs N, Ignatchenko V, Fritsch K, Donmez N, Heisler LE, Shiah YJ, Yao CQ, Alfaro JA, Volik S, Lapuk A, Fraser M, Kron K, Murison A, Lupien M, Sahinalp C, Collins CC, Tetu B, Masoomian M, Berman DM, van der Kwast T, Bristow RG, Kislinger T, Boutros PC.
Cancer Cell. 2019 Mar 18;35(3):414-427.e6. doi: 10.1016/j.ccell.2019.02.005. PMID: 30889379