Total genes: 6823
| Gene | % of observations | # of cell lines | EV databases | Gene description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissue1 | uSP | uEV-P20 | uEV-P150 | WCL | cEV-P20 | cEV-P150 | EVpedia2 | Exocarta3 | ||
| DNAJB12 | 5 | DnaJ homolog subfamily B member 12 | ||||||||
| DNAJB13 | DnaJ homolog subfamily B member 13 | |||||||||
| DNAJB2 | 4 | 1 | DnaJ homolog subfamily B member 2 | |||||||
| DNAJB3 | DnaJ homolog subfamily B member 3 | |||||||||
| DNAJB6 | 5 | 5 | 4 | DnaJ homolog subfamily B member 6 | ||||||
| DNAJB8 | DnaJ homolog subfamily B member 8 | |||||||||
| DNAJB9 | DnaJ homolog subfamily B member 9 | |||||||||
| DNAJC10 | 4 | 5 | DnaJ homolog subfamily C member 10 | |||||||
| DNAJC11 | 3 | 5 | DnaJ homolog subfamily C member 11 | |||||||
| DNAJC13 | 1 | 5 | DnaJ homolog subfamily C member 13 | |||||||
| DNAJC25 | DnaJ homolog subfamily C member 25 | |||||||||
| DNAJC3 | 5 | DnaJ homolog subfamily C member 3 | ||||||||
| DNAJC5 | 4 | 1 | 1 | DnaJ homolog subfamily C member 5 | ||||||
| DNAJC7 | 2 | 1 | 2 | DnaJ homolog subfamily C member 7 | ||||||
| DNAJC9 | 5 | 2 | 3 | DnaJ homolog subfamily C member 9 | ||||||
| DNASE1 | Deoxyribonuclease-1 | |||||||||
| DNASE1L1 | 5 | 1 | Deoxyribonuclease-1-like 1 | |||||||
| DNASE2 | 5 | 5 | Deoxyribonuclease-2-alpha | |||||||
| DNER | Delta and Notch-like epidermal growth factor-related receptor | |||||||||
| DNM1 | 1 | 1 | Dynamin-1 | |||||||
| DNM1L | 5 | 4 | 4 | Dynamin-1-like protein | ||||||
| DNM2 | 5 | 5 | Dynamin-2 | |||||||
| DNM3 | Dynamin-3 | |||||||||
| DNPEP | 5 | 5 | 1 | Aspartyl aminopeptidase | ||||||
| DNPH1 | 4 | 3 | 2`-deoxynucleoside 5`-phosphate N-hydrolase 1 | |||||||
| DOCK1 | 5 | 2 | Dedicator of cytokinesis protein 1 | |||||||
| DOCK10 | 4 | Dedicator of cytokinesis protein 10 | ||||||||
| DOCK11 | 1 | 3 | Dedicator of cytokinesis protein 11 | |||||||
| DOCK2 | Dedicator of cytokinesis protein 2 | |||||||||
| DOCK5 | 1 | 1 | Dedicator of cytokinesis protein 5 | |||||||
| DOCK6 | 5 | Dedicator of cytokinesis protein 6 | ||||||||
| DOCK7 | 4 | 2 | 3 | Dedicator of cytokinesis protein 7 | ||||||
| DOCK8 | Dedicator of cytokinesis protein 8 | |||||||||
| DOCK9 | 5 | Dedicator of cytokinesis protein 9 | ||||||||
| DOHH | 5 | 1 | Deoxyhypusine hydroxylase | |||||||
| DOK3 | Docking protein 3 | |||||||||
| DOK5 | Docking protein 5 | |||||||||
| DOPEY1 | Protein dopey-1 | |||||||||
| DOPEY2 | 4 | 4 | Protein dopey-2 | |||||||
| DPCD | 5 | Protein DPCD | ||||||||
| DPEP1 | Dipeptidase 1 | |||||||||
| DPEP3 | Dipeptidase 3 | |||||||||
| DPH3 | DPH3 homolog | |||||||||
| DPH5 | 5 | Diphthine synthase | ||||||||
| DPM1 | 5 | 5 | Dolichol-phosphate mannosyltransferase subunit 1 | |||||||
| DPM3 | 5 | 1 | Dolichol-phosphate mannosyltransferase subunit 3 | |||||||
| DPP3 | 5 | 5 | Dipeptidyl peptidase 3 | |||||||
| DPP4 | 3 | 5 | Dipeptidyl peptidase 4 | |||||||
| DPP6 | Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 | |||||||||
| DPP7 | 5 | 5 | Dipeptidyl peptidase 2 | |||||||
| DPP9 | 4 | 4 | 4 | Dipeptidyl peptidase 9 | ||||||
| DPT | Dermatopontin | |||||||||
| DPY19L2 | Probable C-mannosyltransferase DPY19L2 | |||||||||
| DPY30 | 4 | 5 | 1 | Protein dpy-30 homolog | ||||||
| DPYS | Dihydropyrimidinase | |||||||||
| DPYSL2 | 5 | 5 | 4 | Dihydropyrimidinase-related protein 2 | ||||||
| DPYSL3 | 5 | Dihydropyrimidinase-related protein 3 | ||||||||
| DRG1 | 5 | 3 | 2 | Developmentally-regulated GTP-binding protein 1 | ||||||
| DRG2 | 4 | Developmentally-regulated GTP-binding protein 2 | ||||||||
| DSC1 | 2 | 4 | Desmocollin-1 | |||||||
| DSC2 | 5 | 2 | 4 | Desmocollin-2 | ||||||
| DSC3 | 5 | 5 | 3 | Desmocollin-3 | ||||||
| DSCR3 | 5 | Down syndrome critical region protein 3 | ||||||||
| DSG1 | 5 | 4 | Desmoglein-1 | |||||||
| DSG2 | 5 | 4 | Desmoglein-2 | |||||||
| DSG3 | 5 | 4 | 4 | Desmoglein-3 | ||||||
| DSG4 | Desmoglein-4 | |||||||||
| DSP | 4 | 1 | 3 | Desmoplakin | ||||||
| DSTN | 5 | 5 | 4 | Destrin | ||||||
| DTD1 | 5 | D-tyrosyl-tRNA(Tyr) deacylase 1 | ||||||||
| DTWD2 | 5 | DTW domain-containing protein 2 | ||||||||
| DTX2 | 5 | 4 | Probable E3 ubiquitin-protein ligase DTX2 | |||||||
| DTX3L | 4 | E3 ubiquitin-protein ligase DTX3L | ||||||||
| DTX4 | E3 ubiquitin-protein ligase DTX4 | |||||||||
| DTYMK | 5 | 4 | 2 | Thymidylate kinase | ||||||
| DUOX1 | Dual oxidase 1 | |||||||||
| DUOX2 | Dual oxidase 2 | |||||||||
| DUOXA2 | Dual oxidase maturation factor 2 | |||||||||
| DUSP14 | Dual specificity protein phosphatase 14 | |||||||||
| DUSP23 | 5 | 1 | Dual specificity protein phosphatase 23 | |||||||
| DUSP3 | 5 | 3 | Dual specificity protein phosphatase 3 | |||||||
| DYNC1H1 | 5 | 4 | 2 | Cytoplasmic dynein 1 heavy chain 1 | ||||||
| DYNC1I2 | 5 | 1 | 1 | Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 2 | ||||||
| DYNC1LI1 | 5 | 3 | Cytoplasmic dynein 1 light intermediate chain 1 | |||||||
| DYNC1LI2 | 5 | 1 | Cytoplasmic dynein 1 light intermediate chain 2 | |||||||
| DYNC2H1 | 4 | Cytoplasmic dynein 2 heavy chain 1 | ||||||||
| DYNLL1 | 5 | 3 | 1 | Dynein light chain 1, cytoplasmic | ||||||
| DYNLL2 | 5 | Dynein light chain 2, cytoplasmic | ||||||||
| DYNLRB1 | 5 | 5 | Dynein light chain roadblock-type 1 | |||||||
| DYNLRB2 | 1 | Dynein light chain roadblock-type 2 | ||||||||
| DYNLT1 | 5 | Dynein light chain Tctex-type 1 | ||||||||
| DYNLT3 | 5 | Dynein light chain Tctex-type 3 | ||||||||
| DYRK2 | Dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 2 | |||||||||
| DYRK3 | Dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 3 | |||||||||
| DYSF | 5 | 5 | 2 | Dysferlin | ||||||
| EARS2 | 3 | Probable glutamate--tRNA ligase, mitochondrial | ||||||||
| EBP | 4 | 3 | 3-beta-hydroxysteroid-Delta(8),Delta(7)-isomerase | |||||||
| ECH1 | 5 | 4 | 3 | Delta(3,5)-Delta(2,4)-dienoyl-CoA isomerase, mitochondrial | ||||||
| ECHDC1 | 4 | Ethylmalonyl-CoA decarboxylase | ||||||||
| ECHDC3 | 5 | Enoyl-CoA hydratase domain-containing protein 3, mitochondrial | ||||||||
| ECHS1 | 5 | 2 | Enoyl-CoA hydratase, mitochondrial | |||||||
| ECI1 | 5 | 5 | Enoyl-CoA delta isomerase 1, mitochondrial | |||||||
| ECI2 | 5 | 1 | Enoyl-CoA delta isomerase 2, mitochondrial | |||||||
| ECM1 | 1 | Extracellular matrix protein 1 | ||||||||
| ECM29 | 5 | 5 | Proteasome-associated protein ECM29 homolog | |||||||
| EDA2R | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 27 | |||||||||
| EDAR | Tumor necrosis factor receptor superfamily member EDAR | |||||||||
| EDC3 | 5 | 2 | Enhancer of mRNA-decapping protein 3 | |||||||
| EDC4 | 5 | 1 | Enhancer of mRNA-decapping protein 4 | |||||||
| EDDM3A | Epididymal secretory protein E3-alpha | |||||||||
| EDDM3B | Epididymal secretory protein E3-beta | |||||||||
| EDF1 | 5 | 3 | Endothelial differentiation-related factor 1 | |||||||
| EDIL3 | 5 | 2 | 4 | EGF-like repeat and discoidin I-like domain-containing protein 3 | ||||||
| EEA1 | 5 | 1 | Early endosome antigen 1 | |||||||
| EEF1A1 | 5 | 4 | 1 | Elongation factor 1-alpha 1 | ||||||
| EEF1A1P5 | Putative elongation factor 1-alpha-like 3 | |||||||||
| EEF1A2 | 5 | 5 | 4 | Elongation factor 1-alpha 2 | ||||||
| EEF1B2 | 2 | 5 | 2 | Elongation factor 1-beta | ||||||
| EEF1D | 4 | 5 | Elongation factor 1-delta | |||||||
| EEF1E1 | 5 | 5 | Eukaryotic translation elongation factor 1 epsilon-1 | |||||||
| EEF1G | 5 | 2 | 4 | Elongation factor 1-gamma | ||||||
| EEF2 | 1 | 5 | 4 | Elongation factor 2 | ||||||
| EEF2K | 5 | Eukaryotic elongation factor 2 kinase | ||||||||
| EEFSEC | 5 | Selenocysteine-specific elongation factor | ||||||||
| EFCAB14 | EF-hand calcium-binding domain-containing protein 14 | |||||||||
| EFEMP1 | 4 | 5 | EGF-containing fibulin-like extracellular matrix protein 1 | |||||||
| EFEMP2 | EGF-containing fibulin-like extracellular matrix protein 2 | |||||||||
| EFHC1 | EF-hand domain-containing protein 1 | |||||||||
| EFHC2 | EF-hand domain-containing family member C2 | |||||||||
| EFHD1 | EF-hand domain-containing protein D1 | |||||||||
| EFHD2 | 5 | 3 | 2 | EF-hand domain-containing protein D2 | ||||||
| EFNA1 | 5 | 3 | Ephrin-A1 | |||||||
| EFNA2 | Ephrin-A2 | |||||||||
| EFNA4 | Ephrin-A4 | |||||||||
| EFNA5 | 5 | Ephrin-A5 | ||||||||
| EFNB1 | 3 | 4 | 2 | Ephrin-B1 | ||||||
| EFNB2 | 5 | Ephrin-B2 | ||||||||
| EFNB3 | 4 | Ephrin-B3 | ||||||||
| EFR3A | 3 | 2 | 3 | Protein EFR3 homolog A | ||||||
| EFS | Embryonal Fyn-associated substrate | |||||||||
| EFTUD1 | 5 | 2 | Elongation factor Tu GTP-binding domain-containing protein 1 | |||||||
| EFTUD2 | 5 | 4 | 116 kDa U5 small nuclear ribonucleoprotein component | |||||||
| EGF | Pro-epidermal growth factor | |||||||||
| EGFR | 5 | 5 | 3 | Epidermal growth factor receptor | ||||||
| EGLN1 | 5 | 5 | Egl nine homolog 1 | |||||||
| EHBP1 | 5 | 5 | 2 | EH domain-binding protein 1 | ||||||
| EHD1 | 5 | 5 | 1 | EH domain-containing protein 1 | ||||||
| EHD2 | 5 | 5 | 4 | EH domain-containing protein 2 | ||||||
| EHD3 | 5 | 2 | 1 | EH domain-containing protein 3 | ||||||
| EHD4 | 5 | 2 | 4 | EH domain-containing protein 4 | ||||||
| EHHADH | 5 | Peroxisomal bifunctional enzyme | ||||||||
| EIF1 | 5 | 5 | 4 | Eukaryotic translation initiation factor 1 | ||||||
| EIF1AX | 3 | Eukaryotic translation initiation factor 1A, X-chromosomal | ||||||||
| EIF1AY | 5 | Eukaryotic translation initiation factor 1A, Y-chromosomal | ||||||||
| EIF1B | 5 | Eukaryotic translation initiation factor 1b | ||||||||
| EIF2A | 5 | Eukaryotic translation initiation factor 2A | ||||||||
| EIF2AK2 | 5 | 3 | Interferon-induced, double-stranded RNA-activated protein kinase | |||||||
| EIF2AK4 | 5 | Eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 4 | ||||||||
| EIF2B1 | 5 | Translation initiation factor eIF-2B subunit alpha | ||||||||
| EIF2B2 | 3 | 4 | Translation initiation factor eIF-2B subunit beta | |||||||
| EIF2B3 | 1 | Translation initiation factor eIF-2B subunit gamma | ||||||||
| EIF2B4 | 2 | 1 | 4 | Translation initiation factor eIF-2B subunit delta | ||||||
| EIF2B5 | 4 | 1 | Translation initiation factor eIF-2B subunit epsilon | |||||||
| EIF2D | 5 | 5 | Eukaryotic translation initiation factor 2D | |||||||
| EIF2S1 | 4 | 3 | Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit 1 | |||||||
| EIF2S2 | 4 | 5 | 2 | Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit 2 | ||||||
| EIF2S3 | 5 | 1 | Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit 3 | |||||||
| EIF2S3L | Putative eukaryotic translation initiation factor 2 subunit 3-like protein | |||||||||
| EIF3A | 4 | 5 | 2 | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit A | ||||||
| EIF3B | 5 | 5 | 3 | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit B | ||||||
| EIF3C | 5 | 2 | 2 | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C | ||||||
| EIF3CL | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C-like protein | |||||||||
| EIF3D | 5 | 5 | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit D | |||||||
| EIF3E | 5 | 5 | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E | |||||||
| EIF3F | 5 | 5 | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit F | |||||||
| EIF3G | 5 | 1 | 1 | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit G | ||||||
| EIF3H | 5 | 5 | 1 | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | ||||||
| EIF3I | 5 | 5 | 2 | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit I | ||||||
| EIF3J | 5 | 5 | 4 | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit J | ||||||
| EIF3K | 5 | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit K | ||||||||
| EIF3L | 4 | 5 | 4 | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | ||||||
| EIF3M | 5 | 5 | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit M | |||||||
| EIF4A1 | 5 | 2 | 4 | Eukaryotic initiation factor 4A-I | ||||||
| EIF4A2 | 2 | 4 | Eukaryotic initiation factor 4A-II | |||||||
| EIF4A3 | 2 | 4 | 1 | Eukaryotic initiation factor 4A-III | ||||||
| EIF4B | 5 | 5 | 3 | Eukaryotic translation initiation factor 4B | ||||||
| EIF4E | 5 | 5 | 2 | Eukaryotic translation initiation factor 4E | ||||||
| EIF4E2 | 5 | 2 | Eukaryotic translation initiation factor 4E type 2 | |||||||
| EIF4G1 | 3 | 5 | 3 | Eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1 | ||||||
| EIF4G2 | 5 | 4 | Eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 2 | |||||||
| EIF4G3 | 4 | Eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 | ||||||||
| EIF4H | 5 | 3 | Eukaryotic translation initiation factor 4H | |||||||
| EIF5 | 5 | 3 | 3 | Eukaryotic translation initiation factor 5 | ||||||
| EIF5A | 5 | 5 | 1 | Eukaryotic translation initiation factor 5A-1 | ||||||
| EIF5A2 | Eukaryotic translation initiation factor 5A-2 | |||||||||
| EIF5AL1 | Eukaryotic translation initiation factor 5A-1-like | |||||||||
| EIF5B | 5 | 1 | 2 | Eukaryotic translation initiation factor 5B | ||||||
| EIF6 | 2 | 1 | 2 | Eukaryotic translation initiation factor 6 | ||||||
| ELANE | 4 | Neutrophil elastase | ||||||||
| ELAVL1 | 5 | 5 | ELAV-like protein 1 | |||||||
1 - Tissue proteomics data is represented by combined data from two previously published and publicly available datasets.
Prostate cancer multiparametric magnetic resonance imaging visibility is a tumor-intrinsic phenomena
Khoo A, Liu LY, Sadun TY, Salmasi A, Pooli A, Felker E, Houlahan KE, Ignatchenko V, Raman SS, Sisk AE Jr, Reiter RE, Boutros PC, Kislinger T.
J Hematol Oncol. 2022 May 3;15(1):48. doi: 10.1186/s13045-022-01268-6. PMID: 35505417
Prostate cancer multiparametric magnetic resonance imaging visibility is a tumor-intrinsic phenomena
Khoo A, Liu LY, Sadun TY, Salmasi A, Pooli A, Felker E, Houlahan KE, Ignatchenko V, Raman SS, Sisk AE Jr, Reiter RE, Boutros PC, Kislinger T.
J Hematol Oncol. 2022 May 3;15(1):48. doi: 10.1186/s13045-022-01268-6. PMID: 35505417
The Proteogenomic Landscape of Curable Prostate Cancer
Sinha A, Huang V, Livingstone J, Wang J, Fox NS, Kurganovs N, Ignatchenko V, Fritsch K, Donmez N, Heisler LE, Shiah YJ, Yao CQ, Alfaro JA, Volik S, Lapuk A, Fraser M, Kron K, Murison A, Lupien M, Sahinalp C, Collins CC, Tetu B, Masoomian M, Berman DM, van der Kwast T, Bristow RG, Kislinger T, Boutros PC.
Cancer Cell. 2019 Mar 18;35(3):414-427.e6. doi: 10.1016/j.ccell.2019.02.005. PMID: 30889379
Sinha A, Huang V, Livingstone J, Wang J, Fox NS, Kurganovs N, Ignatchenko V, Fritsch K, Donmez N, Heisler LE, Shiah YJ, Yao CQ, Alfaro JA, Volik S, Lapuk A, Fraser M, Kron K, Murison A, Lupien M, Sahinalp C, Collins CC, Tetu B, Masoomian M, Berman DM, van der Kwast T, Bristow RG, Kislinger T, Boutros PC.
Cancer Cell. 2019 Mar 18;35(3):414-427.e6. doi: 10.1016/j.ccell.2019.02.005. PMID: 30889379